|   | ||
|---|---|---|
| SHEET | MM | INCHES | 
| A0 | 841 x 1189 | 33.1 x 46.8 | 
| A1 | 594 x 841 | 23.4 x 33.1 | 
| A2 | 420 x 594 | 16.5 x 23.4 | 
| A3 | 297 x 420 | 11.7 x 16.5 | 
| A4 | 210 x 297 | 8.3 x 11.7 | 
| A5 | 148 x 210 | 5.8 x 8.3 | 
| A6 | 105 x 148 | 4.1 x 5.8 | 
| A7 | 74 x 105 | 2.9 x 4.1 | 
| A8 | 52 x 74 | 2.1 x 2.9 | 
≡
Top


