|   How to measure your feet:Mark the length of your feet when standing on a sheet of paper from heel to toe. | |||
| CMS | UK | EU | US | 
|---|---|---|---|
| 22.5 | 3 | 36 | 4 | 
| 23 | 3.5 | 37 | 4.5 | 
| 23.5 | 4.0 | 37.5 | 5 | 
| 24 | 4.5 | 38 | 5.5 | 
| 24.5 | 5 | 39 | 6 | 
| 25 | 5.5 | 39.5 | 6.5 | 
| 25.25 | 6 | 40 | 7 | 
| 25.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 | 
| 26 | 7 | 41.5 | 8 | 
| 26.5 | 7.5 | 42 | 8.5 | 
| 27 | 8 | 42.5 | 9 | 
| 27.5 | 8.5 | 43.5 | 9.5 | 
| 28 | 9 | 44 | 10 | 
| 28.25 | 9.5 | 44.5 | 10.5 | 
| 28.5 | 10 | 45 | 11 | 
| 29 | 10.5 | 46 | 11.5 | 
| 29.5 | 11 | 46.5 | 12 | 
| 30 | 11.5 | 47 | 12.5 | 
| 30.5 | 12 | 48 | 13 | 
| 31 | 13 | 49 | 14 | 
| 32 | 14 | 50.5 | 15 | 
| 33 | 15 | 51.5 | 16 | 
| 34 | 16 | 53 | 17 | 
| 34.5 | 17 | 54 | 18 | 
≡
Top


